<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hyper-V Server 2008 R2 released</title>
	<atom:link href="http://www.server-talk.eu/2009/08/28/hyper-v-server-2008-r2-released/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-talk.eu/2009/08/28/hyper-v-server-2008-r2-released/</link>
	<description>Der Schweizer Blog rund um Server Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: How-To: Hyper-V Server 2008 R2 von einem USB Flash Device starten &#124; Server Talk</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/08/28/hyper-v-server-2008-r2-released/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>How-To: Hyper-V Server 2008 R2 von einem USB Flash Device starten &#124; Server Talk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1322#comment-1217</guid>
		<description>[...] Hyper-V Server 2008 R2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hyper-V Server 2008 R2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einblicke in Cluster Shared Volume (CSV) &#124; Server Talk</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/08/28/hyper-v-server-2008-r2-released/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Einblicke in Cluster Shared Volume (CSV) &#124; Server Talk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1322#comment-431</guid>
		<description>[...] dem Release von Windows Server 2008 R2 erfährt besonders Hyper-V einige wichtige Erneuerungen.  Besonderes Augenmerk verdient  dabei  das Cluster Shared Volume (CSV) für den Failover [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Release von Windows Server 2008 R2 erfährt besonders Hyper-V einige wichtige Erneuerungen.  Besonderes Augenmerk verdient  dabei  das Cluster Shared Volume (CSV) für den Failover [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Informationen zu Hyper-V 2008 R2 Beta &#124; Server Talk</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/08/28/hyper-v-server-2008-r2-released/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Informationen zu Hyper-V 2008 R2 Beta &#124; Server Talk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1322#comment-201</guid>
		<description>[...] Version, neuer Artikel: Hyper-V Server 2008 R2 released   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Version, neuer Artikel: Hyper-V Server 2008 R2 released   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Microsoft Hyper-V Server 2008 &#124; Server Talk</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/08/28/hyper-v-server-2008-r2-released/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Microsoft Hyper-V Server 2008 &#124; Server Talk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1322#comment-200</guid>
		<description>[...] Version, neuer Artikel: Hyper-V Server 2008 R2 released   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Version, neuer Artikel: Hyper-V Server 2008 R2 released   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
