<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server Talk &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://www.server-talk.eu/category/office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-talk.eu</link>
	<description>Der Schweizer Blog rund um Server Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E-Mail Flut stoppen, mit &#8220;Email Prioritizer&#8221;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2008/10/06/e-mail-flut-stoppen-mit-email-prioritizer/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2008/10/06/e-mail-flut-stoppen-mit-email-prioritizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht, fast schon im Minuten Takt erreichen E-Mails den Posteingang, welche immer wieder die Konzentration stören und einem von wichtigen Aufgaben ablenken. Mit dem Abstellen von Newsletter und dem konsequenten Löschen von Spassbotschaften wird man der E-Mail Flut nicht Herr. Um die Welle elektronischer Nachriten wirksam in Bahnen zu lenken, ist grosse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2008/10/06/e-mail-flut-stoppen-mit-email-prioritizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Stencils für Microsoft Visio</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2008/09/14/citrix-stencils-fur-microsoft-visio/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2008/09/14/citrix-stencils-fur-microsoft-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Visio Stencils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Zu den vielen neuen Citrix Produkten, wie zum Beispiel Provisioning oder XenServer, können bei Citrix passende Vision Stencils heruntergeladen werden. Diese werden im Blog von Daniel Feller bereitgestellt. Hier geht es direkt zum Download&#8230;  For quite a few years, I&#8217;ve developed a set of Visio stencils that I&#8217;ve used, along with many of my coworkers, to create detailed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2008/09/14/citrix-stencils-fur-microsoft-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Visio Stencils</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2008/06/07/weitere-visio-shapes-2/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2008/06/07/weitere-visio-shapes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 10:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Visio Stencils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Ergänzend zu den bereits veröffentlichten Visio Stencils gibt es nachfolgend wieder paar praktische Links: Microsoft Office Communications Server 2007 Visio stencil, zum Download Microsoft System Center Operations Manager 2007, zum Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2008/06/07/weitere-visio-shapes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visio &#8211; Exchange Server Connector</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2008/05/04/visio-exchange-server-connector/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2008/05/04/visio-exchange-server-connector/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen hat Microsoft den &#8220;Visio Exchange Server Connector&#8221; veröffentlicht. Mit diesem Plugin für Microsoft Office Visio kann auf eifache Art und Weise die Exchange Infrastrukutr dokumentiert werden. Zum Download&#8230; Although Exchange Management are invaluable tools for managing, monitoring and administer networks, computers, services, and other system components. It does not provide a graphical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2008/05/04/visio-exchange-server-connector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Dokumente als PDF abspeichern</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/12/01/office-dokumente-als-pdf-abspeichern/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/12/01/office-dokumente-als-pdf-abspeichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vor Microsoft Office 2007 muss für ein *.pdf immer ein PDF-Creator zusätzlich installiert werden. Mit einem Add-In für Microsoft Office 2007 können nun auch direkt aus der Office Suite *.xps und *.pdf Dokumente erstellt werden. About Microsoft Office PDF / XPS Add-In Durch diesen Download haben Sie die Möglichkeit, in acht 2007 Microsoft Office-Programmen Dateien in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/12/01/office-dokumente-als-pdf-abspeichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionsvergleich zwischen Outlook 2003, Outlook 2007 und Outlook Web Access 2007</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/funktionsvergleich-zwischen-outlook-2003-outlook-2007-und-outlook-web-access-2007/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/funktionsvergleich-zwischen-outlook-2003-outlook-2007-und-outlook-web-access-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Mit Exchange Server 2007 und Office Outlook 2007 wurden neue Funktionen und Möglichkeiten der Collaboration Solution eingeführt. Damit man weiss, was mit wem wie funktioniert stellte Microsoft ein Feature Comparison List online, welche die einzelnen Produkte einander gegenüber stellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/funktionsvergleich-zwischen-outlook-2003-outlook-2007-und-outlook-web-access-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Visio Stencils</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/weitere-visio-shapes/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/weitere-visio-shapes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Visio Stencils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Kunden-Dokumente erfordern des Öfteren auch schöne Designs und Grafiken. Dazu eignet sich Microsofts Office Visio besonders gut. Obwohl bereits viele Stencils out-of-the-Box verfügbar sind, können spezielle Layouts nicht abgebildet werden. In vielen Fällen bietet der Hersteller eigene Office Visio Stencils den Partner an. Es gibt aber auch einige Freiwillige welche Ihre Vorlage im Internet zur Verfügung stellen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/weitere-visio-shapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Stencils für Microsoft Visio</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/10/17/vmware-shapes-fur-visio/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/10/17/vmware-shapes-fur-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Visio Stencils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung eines Konzepts und/oder Dokumentation ist Microsoft Office Visio nicht mehr wegzudenken. Layouts und Schemas lassen sich wunderbar abbilden und visualisieren. Mit nachfolgenden Stencils können nun auch VMware Designs in Microsoft Office Visio erstellt werden: Diverse Anbieter stellen kostenlos Office Visio Stencils zum Download bereit (Links aktualisiert am 16.01.2010): Studio Graphic Office Visio 2002 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/10/17/vmware-shapes-fur-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange Server 2007 Stencils für Microsoft Visio</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/10/14/exchange-2007-shapes-fur-microsoft-visio/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/10/14/exchange-2007-shapes-fur-microsoft-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 11:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Visio Stencils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Exchange Server 2007 hat Microsoft auch neue Visio Shapes veröffentlicht. Damit lassen sich nun auch ideal sämtliche Exchange Rollen dokumentieren. About Exchange Server 2007 Office Visio Stencils To use this stencil, place these two files (MicrosoftExchangeServer2007_Icons.vst and MicrosoftExchangeServer2007_Icons.vss) in your local C:\Documents and Settings\yourname\My Documents\My Shapes folder. In Visio, click File, click Open, and then [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/10/14/exchange-2007-shapes-fur-microsoft-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
