<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server Talk &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.server-talk.eu/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-talk.eu</link>
	<description>Der Schweizer Blog über Virtualisierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MAP 6.0, das Werkzeug zur Vorbereitung für eine Private Cloud</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2011/08/13/map-6-0-das-werkzeug-zur-vorbereitung-fur-eine-private-cloud/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2011/08/13/map-6-0-das-werkzeug-zur-vorbereitung-fur-eine-private-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich hat Microsoft eine neue Version des Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) vorgestellt. Die Aufgabe des kostenfreien Tools besteht darin, eine bestehende Infrastruktur auf die Tauglichkeit für eine Migration ein neues Microsoft Betriebssystem, oder (Cloud)Lösung zu prüfen und bei der Planung und einem anschliessenden Umstieg zu unterstützen. Mithilfe dieses Werkzeuges kann innert wenigen Stunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2011/08/13/map-6-0-das-werkzeug-zur-vorbereitung-fur-eine-private-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskeeper 2011 – Effizient auf dem nächsten Level</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2011/05/25/diskeeper-2011-%e2%80%93-effizient-auf-dem-nachsten-level/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2011/05/25/diskeeper-2011-%e2%80%93-effizient-auf-dem-nachsten-level/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Diskeeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Die Festplatte ist nach Prozessor und Arbeitsspeicher die dritt wichtigste Komponente eines Computers. Übertrieben gesagt ist es im Grunde genommen egal wie schnell Prozessor oder Arbeitsspeicher sind wenn die Festplatte fragmentiert ist. Diskeeper ist ein sogenanntes &#8220;Echtzeit-Defragmentierungstool&#8221;, welches gemäss Angaben des Herstellers bis zu 85% aller Fragmentierungen verhindert. Über Diskeeper wurde in diesem Blog bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2011/05/25/diskeeper-2011-%e2%80%93-effizient-auf-dem-nachsten-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V Stencils für Microsoft Visio</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/09/14/hyper-v-stencils-fur-microsoft-visio/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/09/14/hyper-v-stencils-fur-microsoft-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Visio Stencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung eines Konzepts und/oder Dokumentation ist Microsoft Office Visio nicht mehr wegzudenken. Layouts und Schemas lassen sich wunderbar abbilden und visualisieren. Leider gibt es für viele Produkte keine offiziellen Stencils&#8230; wie auch schon bei schon für VMware und Citrix. Jonathan Cusson hat in seinem Blog nun auch für Hyper-V und System Center Virtual Machine Manager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/09/14/hyper-v-stencils-fur-microsoft-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-To: Diskeeper V-locity mit Hyper-V</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/09/07/how-to-diskeeper-v-locity-mit-hyper-v/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/09/07/how-to-diskeeper-v-locity-mit-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen wurde im Artikel &#8220;Hyper-V und Diskeeper V-locity, eine optimale Ergänzung&#8221; die Defragmentierungs-Lösung für Hyper-V vorgestellt. Das Interesse an V-locity ist riesig, daher folgt nun ein How-To zur Installation von Diskeeper V-locity in einer Hyper-V Infrastruktur. Da die Möglichkeiten der V-locity Konsole zur Analyse und Berichte sehr begrenzt sind, wird zudem die Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/09/07/how-to-diskeeper-v-locity-mit-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V und Diskeeper V-locity, eine optimale Ergänzung</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/07/26/hyper-v-und-diskeeper-v-locity-eine-optimale-erganzung/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/07/26/hyper-v-und-diskeeper-v-locity-eine-optimale-erganzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Diskeeper]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Die Fragmentierung der Festplattendateien ist vor allem bei I/O-intensiven Anwendungen, wo auch Microsofts Hyper-V dazuzählt, ein Problem. Wie im letzten Artikel &#8220;How-To: Verwaltung eines Cluster Shared Volume (CSV)&#8221; beschrieben kann mit durchaus mit Boardmittel eine Defragmentierung der Cluster Shared Volumes durchgeführt werden – Der in Windows integrierte Disk Defragmenter ist die erste Anlaufstelle, aber bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/07/26/hyper-v-und-diskeeper-v-locity-eine-optimale-erganzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRAR, richtig packen</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/05/22/winrar-richtig-packen/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/05/22/winrar-richtig-packen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter der grossen Bild und Media Files ist ein leistungsstarkes Komprimierungsprogramm sehr wichtig. Seit Windows XP kann zusätzliche Software ein ZIP Archive erstellt, oder entpackt (geöffnet) werden. RAR Archive erreichen hohe Komprimierungsraten, deshalb ist das Format neben ZIP sehr beliebt und verdient eigentlich höhere Beachtung. Dies auch da RAR-Archive in der Regel bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/05/22/winrar-richtig-packen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V Best Practices Analyzer</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/04/29/hyper-v-best-practices-analyzer/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/04/29/hyper-v-best-practices-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit mehreren Jahren stellt Microsoft ihren Kunden mit &#8220;Best Practice Analyzer&#8221; (BPA) ein kostenloses Tools um die eigene Infrastruktur zu überprüfen, wie zum Beispiel die Konfiguration des eigenen Exchange Servers. Nachdem BPA eine Installation überprüft hat, werden Abweichungen von bewährten Einstellungen aus der Praxis dem Administrator aufgezeigt. Mit Windows Server 2008 R2 hat Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/04/29/hyper-v-best-practices-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraEdit, der Master der Scripts</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/04/28/ultraedit-der-master-der-scripts/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/04/28/ultraedit-der-master-der-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Für Programmierer gibt es Visual Studio und für IT Pro&#8217;s gibt es Notepad, oder? Falsch! Das richtige Werkzeug um kleine Anwendungen zu schreiben, Webseiten zu erstellen, oder Scripts zu editieren heisst UltraEdit. Der praktische Editor versteht sich mit zahlreichen Programmiersprachen, bietet eine äusserst leistungsstarke Suchfunktion und hält beliebig viele beliebig lange Dokumente gleichzeitig geöffnet – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/04/28/ultraedit-der-master-der-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schnell ist mein Internet Zugang?</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Wer wollte nicht schon mal die Geschwindigkeit seines Internet Zugang testen. Die Anbieter von DSL- und Cable Anschlüssen überbieten sich seit Jahren mit neuen Up- und Download Limits um Kunden zu gewinnen. Aktuell bekommt man in der Schweiz für rund CHF 70.- (ca. €46.-) folgende High-Speed Anschlüsse: Cablecom (Cable) Download 25&#8217;000 Kbit&#8217;s Upload: 2&#8217;500 Kbit&#8217;s Preis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-To: Letzte Windows Startzeit überprüfen</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/11/27/how-to-letzte-windows-startzeit-uberprufen/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2009/11/27/how-to-letzte-windows-startzeit-uberprufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lüscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Bei Operating System wird immer mit uptime Zahlen jongliert&#8230; Doch wie sieht es mit der Uptime bei Windows aus? Und, wo kriegt man eigentlich solche Information her, ohne dass eine Auswertung in der Monitoring Software durchgeführt werden muss? Mit dem integrierten Tool &#8220;systeminfo&#8220;  können solche Information ausgelesen werden. Bei Systemen neuer als Windows Vista und Server 2008 lautet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2009/11/27/how-to-letzte-windows-startzeit-uberprufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

