<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server Talk &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.server-talk.eu/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-talk.eu</link>
	<description>Der Schweizer Blog rund um Server Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hyper-V und Diskeeper V-locity, eine optimale Ergänzung</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/07/26/hyper-v-und-diskeeper-v-locity-eine-optimale-erganzung/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/07/26/hyper-v-und-diskeeper-v-locity-eine-optimale-erganzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Die Fragmentierung der Festplattendateien ist vor allem bei I/O-intensiven Anwendungen, wo auch Microsofts Hyper-V dazuzählt, ein Problem. Wie im letzten Artikel &#8220;How-To: Verwaltung eines Cluster Shared Volume (CSV)&#8221; beschrieben kann mit durchaus mit Boardmittel eine Defragmentierung der Cluster Shared Volumes durchgeführt werden – Der in Windows integrierte Disk Defragmenter ist die erste Anlaufstelle, aber bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/07/26/hyper-v-und-diskeeper-v-locity-eine-optimale-erganzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book: Erfolgreiche Portalprojekte mit Microsoft SharePoint</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/06/08/book-erfolgreiche-portalprojekte-mit-microsoft-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/06/08/book-erfolgreiche-portalprojekte-mit-microsoft-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Wir leben heute in einer vernetzten Welt. Viele der wirtschaftlichen und intellektuellen Barrieren, welche uns früher trennten, existieren nicht mehr. So beginnen Christoph Müller und Reiner Ganser ihr neues Buch zum Thema SharePoint Server. Ein Buch welches darauf abzielt die Eckpunkte und Chancen, aber auch die Gefahren welche ein SharePoint Projekt mit sich bringt näher zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/06/08/book-erfolgreiche-portalprojekte-mit-microsoft-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRAR, richtig packen</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/05/22/winrar-richtig-packen/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/05/22/winrar-richtig-packen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter der grossen Bild und Media Files ist ein leistungsstarkes Komprimierungsprogramm sehr wichtig. Seit Windows XP kann zusätzliche Software ein ZIP Archive erstellt, oder entpackt (geöffnet) werden. RAR Archive erreichen hohe Komprimierungsraten, deshalb ist das Format neben ZIP sehr beliebt und verdient eigentlich höhere Beachtung. Dies auch da RAR-Archive in der Regel bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/05/22/winrar-richtig-packen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V Best Practices Analyzer</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/04/29/hyper-v-best-practices-analyzer/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/04/29/hyper-v-best-practices-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit mehreren Jahren stellt Microsoft ihren Kunden mit &#8220;Best Practice Analyzer&#8221; (BPA) ein kostenloses Tools um die eigene Infrastruktur zu überprüfen, wie zum Beispiel die Konfiguration des eigenen Exchange Servers. Nachdem BPA eine Installation überprüft hat, werden Abweichungen von bewährten Einstellungen aus der Praxis dem Administrator aufgezeigt. Mit Windows Server 2008 R2 hat Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/04/29/hyper-v-best-practices-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraEdit, der Master der Scripts</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/04/28/ultraedit-der-master-der-scripts/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/04/28/ultraedit-der-master-der-scripts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Für Programmierer gibt es Visual Studio und für IT Pro&#8217;s gibt es Notepad, oder? Falsch! Das richtige Werkzeug um kleine Anwendungen zu schreiben, Webseiten zu erstellen, oder Scripts zu editieren heisst UltraEdit. Der praktische Editor versteht sich mit zahlreichen Programmiersprachen, bietet eine äusserst leistungsstarke Suchfunktion und hält beliebig viele beliebig lange Dokumente gleichzeitig geöffnet – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/04/28/ultraedit-der-master-der-scripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book: Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/02/20/e-book-understanding-microsoft-virtualization-r2-solutions/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/02/20/e-book-understanding-microsoft-virtualization-r2-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Auch für R2 gibt es wieder ein interessantes E-Book zum Thema Virtualization. Wie bereits der Vorgänger &#8221;Understanding Microsoft Virtualization Solutions&#8221; wird auch die zweite Ausgabe kostenlos zum Download angeboten. Das elektronische Buch wurde wieder von Mitch Tulloch zusammen mit dem Microsoft Virtualization Team verfasst. Es informiert über die Vorteile der neusten Virtualisierungs Technologien auf Basis von Windows Server 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/02/20/e-book-understanding-microsoft-virtualization-r2-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich zwischen VMM P2V und Disk2vhd</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Montagen hat Sysinternals das Tool Disk2vhd veröffentlicht. Damit lässt sich auf einfache Art und Weise und vor allem kostenlos eine Migration von einem physikalischen zu einem virtuellen System -auch als P2V bezeichnet- durchführen. Die P2V und V2V Funktionalität ist aber auch ein Verkaufsargument für System Center Virtual Machine Manager (VMM). Die nachfolgende Tabelle soll nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book: Windows Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/04/e-book-windows-server-2008-r2-2/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/04/e-book-windows-server-2008-r2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Ulrich B. Boddenberg, ein Autor von dem Galileo Verlag, hat für das neue Windows Betriebssystem Windows Server 2008 R2 ein neues E-Book &#8221;Windows Server 2008 R2 &#8211; Das umfassende Handbuch&#8221; als kostenlosen Download bereitgestellt. Auf den 1&#8217;410 Seiten werden folgende Microsoft Technologien beschrieben: Konzeption, Installation und Konfiguration Anwendungsszenarien und praxisrelevante Lösungen Inkl. Active Directory, Zertifikatdienste, Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/04/e-book-windows-server-2008-r2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schnell ist mein Internet Zugang?</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Wer wollte nicht schon mal die Geschwindigkeit seines Internet Zugang testen. Die Anbieter von DSL- und Cable Anschlüssen überbieten sich seit Jahren mit neuen Up- und Download Limits um Kunden zu gewinnen. Aktuell bekommt man in der Schweiz für rund CHF 70.- (ca. €46.-) folgende High-Speed Anschlüsse: Cablecom (Cable) Download 25&#8217;000 Kbit&#8217;s Upload: 2&#8217;500 Kbit&#8217;s Preis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-To: Letzte Windows Startzeit überprüfen</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/11/27/how-to-letzte-windows-startzeit-uberprufen/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2009/11/27/how-to-letzte-windows-startzeit-uberprufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Bei Operating System wird immer mit uptime Zahlen jongliert&#8230; Doch wie sieht es mit der Uptime bei Windows aus? Und, wo kriegt man eigentlich solche Information her, ohne dass eine Auswertung in der Monitoring Software durchgeführt werden muss? Mit dem integrierten Tool &#8220;systeminfo&#8220;  können solche Information ausgelesen werden. Bei Systemen neuer als Windows Vista und Server 2008 lautet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2009/11/27/how-to-letzte-windows-startzeit-uberprufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
