<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server Talk &#187; Sysinternals</title>
	<atom:link href="http://www.server-talk.eu/category/tools/sysinternals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-talk.eu</link>
	<description>Der Schweizer Blog rund um Server Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleich zwischen VMM P2V und Disk2vhd</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Montagen hat Sysinternals das Tool Disk2vhd veröffentlicht. Damit lässt sich auf einfache Art und Weise und vor allem kostenlos eine Migration von einem physikalischen zu einem virtuellen System -auch als P2V bezeichnet- durchführen. Die P2V und V2V Funktionalität ist aber auch ein Verkaufsargument für System Center Virtual Machine Manager (VMM). Die nachfolgende Tabelle soll nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals &#8220;Disk2vhd&#8221;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/10/19/sysinternals-disk2vhd/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2009/10/19/sysinternals-disk2vhd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Mark Russinovich und Bryce Cogswell haben die Microsoft Sysinternals Kollektion um ein hilfreiches Physical to Virtual (P2V) Tool. Mit Disk2vhd lässt sich im laufenden Betrieb eine exakte Kopie einer Hard Disk erstellen. Die Virtual Hard Disk (VHD) lässt sich dann später in Hyper-V, oder Windows Virtual PC nutzen, oder auch als VHD bei Windows 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2009/10/19/sysinternals-disk2vhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals &#8220;Process Explorer&#8221;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2009/06/16/sysinternals-process-explorer/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2009/06/16/sysinternals-process-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man wissen will, was auf einem Windows System läuft, ist man mit &#8220;Process Explorer&#8221; auf der richtigen Spur. Die Freeware aus dem Hause Microsoft zeigt alle Details der laufenden Prozesse minutiös an. Das Utility liefert zudem eine genaue Aufstellung darüber, welche Files aktuell geladen sind, welche Priorität diese besitzen und welche DLLs mit ausgeführt werden. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2009/06/16/sysinternals-process-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals &#8220;AdRestore&#8221;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/11/18/sysinternals-adrestore/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/11/18/sysinternals-adrestore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Ärgerlich wenn ein Objekt in Active Directory &#8220;aus Versehen&#8221; gelöscht wurde. Ein gelöschtes Objekt verschwindet allerdings nicht sofort aus dem Active Directory. Aufgrund der komplexen Replikationsstruktur werden einige Grunddaten des Objekts als so genannten &#8220;Tombstone&#8221; (Grabstein) zwischen 60 und 180 Tagen zurück behalten, damit der Löschvorgang korrekt bei allen anderen Domain Controller ankommt. Seit Windows Server 2003 ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/11/18/sysinternals-adrestore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals &#8220;BgInfo&#8221;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/bginfo/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/bginfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Mit BgInfo von Microsoft Sysinternals, die Tool Suite von Microsoft, können einfach und schnell wichtige Informationen auf dem Desktop angezeigt werden. About BgInfo How many times have you walked up to a system in your office and needed to click through several diagnostic windows to remind yourself of important aspects of its configuration, such as its [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/11/10/bginfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysinternals &#8220;Active Directory Explorer&#8221;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2007/10/14/active-directory-explorer/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2007/10/14/active-directory-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Sysinternals, die Microsoft Tool Suite von Mark Russinovic, hat ein Tool zum Betrachten des Active Directory veröffentlicht. Mit dem Active Directory Explorer lassen zum, im Gegensatz zu integrierten Management Console, Suchkombinationen abzuspeichern und später wieder aufzurufen. About AD Explorer Active Directory Explorer (AD Explorer) is an advanced Active Directory (AD) viewer and editor. You can use AD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2007/10/14/active-directory-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
