<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server Talk</title>
	<atom:link href="http://www.server-talk.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-talk.eu</link>
	<description>Der Blog über Virtualization und Private Cloud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Der Hyper-V Replica Capacity Planner</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/05/24/der-hyper-v-replica-capacity-planner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-hyper-v-replica-capacity-planner</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/05/24/der-hyper-v-replica-capacity-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Replica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5661</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hyper-V Replica kam eine sehr interessante Neuerung in den Microsoft Hypervisor. Für eine optimale Einsetzung hat Microsoft nun ein Capacity Planner veröffentlicht. Damit erhalten IT Administratoren kompetente Angaben zu den Network, Storage und Compute Anforderungen welche für ein erfolgreiches Deployment erforderlich sind. Hyper-V Replica muss auf dem Primary und dem Replica Server, oder Failover ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/05/24/der-hyper-v-replica-capacity-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM Startprobleme nach Hyper-V Cluster Migration?</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/05/06/vm-startprobleme-nach-hyper-v-cluster-migration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vm-startprobleme-nach-hyper-v-cluster-migration</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/05/06/vm-startprobleme-nach-hyper-v-cluster-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Failover Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Für die Migration nach Windows Server 2012 Hyper-V steht im Failover Cluster eine Funktion &#8220;Migrate Role&#8221; zur Verfügung. Das Vorgehen ist eigentlich sehr einfach und im Failover Clustering Team Blog sehr gut und ausführlich beschrieben. Doch was wenn sich die VM nach der Migration durch den Failover Cluster nicht starten lässt? Der Startvorgang wird mit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/05/06/vm-startprobleme-nach-hyper-v-cluster-migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfiguration von Hyper-V Converged Fabric</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/05/02/konfiguration-von-hyper-v-converged-fabric/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konfiguration-von-hyper-v-converged-fabric</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/05/02/konfiguration-von-hyper-v-converged-fabric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 05:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[LBFO]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[Wie in den letzten Artikel beschrieben, ist mit Service Pack 1 für System Center 2012 Virtual Machine Manager einiges im Bereich Network Management hinzugekommen, wie der Logical Switch. Im nachfolgenden Artikel geht es um die Konfiguration dieser Komponente. Dies ist der zweite Artikel einer Serie zu System Center 2012 Virtual Machine Manager, welche zusammen mit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/05/02/konfiguration-von-hyper-v-converged-fabric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savision Add-In für System Center 2012 Virtual Machine Manager</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/04/30/savision-add-in-fur-system-center-2012-virtual-machine-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=savision-add-in-fur-system-center-2012-virtual-machine-manager</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/04/30/savision-add-in-fur-system-center-2012-virtual-machine-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[3rd Party Software]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Savision]]></category>
		<category><![CDATA[System Center 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich hat Savision mit &#8220;Vital Signs for VMM&#8221; ein kostenloses Add-In für System Center 2012 Virtual Machine Manager veröffentlicht. Das Add-In nutzt die neue Integration in die VMM Console, welche mit System Center 2012 SP1 dazugekommen ist. Vital Signs analysiert die vorhandenen Informationen aus der VMM Database, schaut spezifisch auf folgende Probleme und stellt sogenannte ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/04/30/savision-add-in-fur-system-center-2012-virtual-machine-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center 2012 SP1 Virtual Machine Manager Update Rollup 2 verfügbar</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/04/24/system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-update-rollup-2-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-update-rollup-2-verfugbar</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/04/24/system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-update-rollup-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patches]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfixes]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Veröffentlichung des Update Rollup 2 für System Center 2012 SP1 vor zwei Wochen staunte man nicht schlecht dass keine Fixes für Virtual Machine Manager enthalten waren. Allerdings war die Situation etwas anders wie Carmen Summers im Virtual Machine Manager Blog beschreibt. Unter KB 2802159 sind die detaillierten Informationen aufrufbar. Dieser Rollup beinhaltet 20 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/04/24/system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-update-rollup-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Management mit Systen Center 2012 Virtual Machine Manager</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/04/22/vmware-management-mit-systen-center-2012-virtual-machine-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-management-mit-systen-center-2012-virtual-machine-manager</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/04/22/vmware-management-mit-systen-center-2012-virtual-machine-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 16:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCVMM]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[System Center 2012]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[Eine der stärken von System Center Virtual Machine Manager ist die Verwaltung von anderen Hypervisor, wie Citrix XenServer und VMware vSphere. Eine Funktion welche Initial wohl primär die Migration von Virtual Machines nach Hyper-V vereinfachen sollte, hat inzwischen grosse Beliebtheit bei vielen (Gross-)Kunden erfahren. Der primäre Fokus liegt auf die Erstellung und Verwaltung von Virtual ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/04/22/vmware-management-mit-systen-center-2012-virtual-machine-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center 2012 Update Rollup 5 verfügbar</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/04/10/system-center-2012-update-rollup-5-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=system-center-2012-update-rollup-5-verfugbar</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/04/10/system-center-2012-update-rollup-5-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Patches]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfixes]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[System Center 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[Nebst dem soeben veröffentlichten Update Rollup 2 für System Center 2012 SP1 wurde auch Update Rollup für System Center 2012 (ohne SP1) bereitgestellt. Unter KB 2822776 sind die detaillierten Informationen aufrufbar. Dieser Rollup beinhaltet Updates für folgende System Center Komponenten: Operations Manager (5 Fixes); Virtual Machine Manager (1 Fixe); Die Installationsroutine und allenfalls nachfolgenden Aktivitäten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/04/10/system-center-2012-update-rollup-5-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center 2012 SP1 Update Rollup 2 verfügbar</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/04/10/system-center-2012-sp1-update-rollup-2-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=system-center-2012-sp1-update-rollup-2-verfugbar</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/04/10/system-center-2012-sp1-update-rollup-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patches]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfixes]]></category>
		<category><![CDATA[System Center 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Zeitgleich der MMS in Las Vegas wurde gestern Update Rollup 2 für die System Center 2012 Suite mit SP1 veröffentlicht. Unter KB 2802159 sind die detaillierten Informationen aufrufbar. Dieser Rollup beinhaltet Updates für folgende System Center Komponenten: App Controller (10 Fixes); Data Protection Manager (7 Fixes); Operations Manager (14 Fixes); Service Manager (6 Fixes); Orchestrator (2 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/04/10/system-center-2012-sp1-update-rollup-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2012 Hyper-V mit Pass Through Disks</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/04/07/windows-server-2012-hyper-v-mit-pass-through-disks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-server-2012-hyper-v-mit-pass-through-disks</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/04/07/windows-server-2012-hyper-v-mit-pass-through-disks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Failover Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Früher wurden bei Hyper-V gerne mal Pass Through Disks konfiguriert, wo ein Volume grösser als 2 TB erforderlich war. Dadurch bekommt eine Virtual Machine eine Logical Unit (LUN) direkt von einem Storage Area Network (SAN) zugewiesen. Früher aus Performance Gründen, ab Windows Server 2008 R2 wurde dies dann primär noch wegen Platzgründen eingesetzt. Mit Windows Server ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/04/07/windows-server-2012-hyper-v-mit-pass-through-disks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center 2012 SP1 – Virtual Machine Manager Networking Poster</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2013/04/01/system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-networking-poster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-networking-poster</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2013/04/01/system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-networking-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 17:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Luescher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Server]]></category>
		<category><![CDATA[LBFO]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Networking in System Center 2012 SP1 Virtual Machine Manager ist eher komplex und bietet einige Funktionen dies es zunächst einzuordnen gilt. Microsoft hat nun ein Poster veröffentlich, welches die wichtigsten Informationen zusammenfasst. Dieses Poster für Virtual Machine Manager Networking hilft… … bei der Planung der VMM Networks mit dem Einsatz von VM Networks, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2013/04/01/system-center-2012-sp1-virtual-machine-manager-networking-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.609 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-24 06:25:53 -->
