<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Server Talk</title>
	<atom:link href="http://www.server-talk.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.server-talk.eu</link>
	<description>Der schweizer Blog rund um Server Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit Update KB976002 kommt &#8220;Browser Choice&#8221;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/03/10/mit-update-kb976002-kommt-browser-choice/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/03/10/mit-update-kb976002-kommt-browser-choice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patches]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen ist das Windows Update KB976002 in der Europäischen Union und der Schweiz verfügbar. Mit der Installation wird eine Anwendung namens &#8220;Browser Choice&#8221; aktiv. Damit lässt sich ein beliebiger Browser als Standard auswählen. Microsoft geht mit diesem Schritt der Aufforderung durch die EU-Kommission (und Opera) nach. Das Update gilt für Windows XP, Vista, 7  und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/03/10/mit-update-kb976002-kommt-browser-choice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich #CLUSTER-INVARIANT#</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/03/05/was-ist-eigentlich-cluster-invariant/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/03/05/was-ist-eigentlich-cluster-invariant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Hyper-V Virtual Machines mit System Center Virtual Machine Manager verwaltet, dem ist die Bezeichnung #CLUSTER-INVARIANT# sicherlich schon einmal aufgefallen. Diese wird nämlich bei jeder Virtual Machine automatisch in dem Feld &#8220;Notes&#8221; angefügt:

Virtual Machine Manager fügt den Eintrag (z.B. #CLUSTER-INVARIANT#:{43c65925-89d4-4dfb-83d1-213a1b9cbd3e}) hinzu um eine Virtual Machine zu identifizieren. Dieses Feld kann im Übgrigen nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/03/05/was-ist-eigentlich-cluster-invariant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine &#8220;Ecosia&#8221; will den Regenwald retten</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/02/22/suchmaschine-ecosia-will-den-regenwald-retten/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/02/22/suchmaschine-ecosia-will-den-regenwald-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre das Internet ohne Suchmaschinen? Wie hilfreich wären die aber tausenden von Informationen noch, wenn man die entsprechende Seite nicht kennt, oder finden kann? An ein digitales Leben ohne Bing, Google, Yahoo, etc. wäre wohl nicht mehr so einfach. Doch ist einem auch bewusst, dass jeder dieser Suchmaschinenabfragen auch klimaschädliches CO2 verursacht? Laut Google entstehen pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/02/22/suchmaschine-ecosia-will-den-regenwald-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book: Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/02/20/e-book-understanding-microsoft-virtualization-r2-solutions/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/02/20/e-book-understanding-microsoft-virtualization-r2-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[e-Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Auch für R2 gibt es wieder ein interessantes E-Book zum Thema Virtualization. Wie bereits der Vorgänger &#8221;Understanding Microsoft Virtualization Solutions&#8221; wird auch die zweite Ausgabe kostenlos zum Download angeboten. Das elektronische Buch wurde wieder von Mitch Tulloch zusammen mit dem Microsoft Virtualization Team verfasst. Es informiert über die Vorteile der neusten Virtualisierungs Technologien auf Basis von Windows Server 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/02/20/e-book-understanding-microsoft-virtualization-r2-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management Console Vergleich zwischen Hyper-V and Virtual Machine Manager</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/02/13/management-console-vergleich-zwischen-hyper-v-and-virtual-machine-manager/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/02/13/management-console-vergleich-zwischen-hyper-v-and-virtual-machine-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Um Hyper-V und die darauf laufenden Virtual Machines zu verwalten gibt es aus dem Hause Microsoft verschiedene Möglichkeiten. Kostenlos steht die Hyper-V Management Console bei Windows Server, oder als Bestandteil der Remote Server Administration Tools zur Verfügung. Für die Verwaltung von mehreren Hyper-V Hosts ist diese Console allerdings weniger geeignet. Dafür bietet sich System Center [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/02/13/management-console-vergleich-zwischen-hyper-v-and-virtual-machine-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error: “Virtual Machine Manager 2008 R2 has stopped working” bei Virtual Machine mit 3 Prozessoren</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/02/09/error-%e2%80%9cvirtual-machine-manager-2008-r2-has-stopped-working%e2%80%9d-bei-virtual-machine-mit-3-prozessoren/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/02/09/error-%e2%80%9cvirtual-machine-manager-2008-r2-has-stopped-working%e2%80%9d-bei-virtual-machine-mit-3-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hyper-V ist es möglich einer Virtual Machine mehrere Prozessoren zuzuweisen. Dies wird auch als &#8220;Symmetric Multiprocessing&#8221; oder kurz &#8220;SMP&#8221; bezeichnet. Vom Hypervisor werden in der Version 2008 R2 Konfigurationen mit 1, 2, 3 und 4 Virtuellen Prozessoren unterstützt. Je nach Betriebssystem unterscheidet sich allerdings die Anzahl der Prozessoren, welche durch Microsoft supported wird:

Windows Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/02/09/error-%e2%80%9cvirtual-machine-manager-2008-r2-has-stopped-working%e2%80%9d-bei-virtual-machine-mit-3-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich zwischen VMM P2V und Disk2vhd</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Montagen hat Sysinternals das Tool Disk2vhd veröffentlicht. Damit lässt sich auf einfache Art und Weise und vor allem kostenlos eine Migration von einem physikalischen zu einem virtuellen System -auch als P2V bezeichnet- durchführen. Die P2V und V2V Funktionalität ist aber auch ein Verkaufsargument für System Center Virtual Machine Manager (VMM). Die nachfolgende Tabelle soll nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/28/vergleich-zwischen-vmm-p2v-und-disk2vhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch ein iPhone braucht mal ein Neustart&#8230;</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/05/auch-ein-iphone-braucht-mal-ein-neustart/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/05/auch-ein-iphone-braucht-mal-ein-neustart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[iPhone, das Telefon aus dem Hause Apple ist wohl das beliebteste Produkt des Jahres 2009. Seit der Veröffentlichung von Windows Mobile 6.5 werden nun laufend Vergleiche zwischen dem Betriebssystem von Apple und Microsoft veröffentlicht. Es ist kein Geheimnis, aktuell kommt das iPhone in der Öffentlichkeit wohl (noch) besser an.
Aufgrund meiner Arbeit, sind meine Berührungspunkte mit dem iPhone eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/05/auch-ein-iphone-braucht-mal-ein-neustart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book: Windows Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/04/e-book-windows-server-2008-r2-2/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/04/e-book-windows-server-2008-r2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[e-Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Ulrich B. Boddenberg, ein Autor von dem Galileo Verlag, hat für das neue Windows Betriebssystem Windows Server 2008 R2 ein neues E-Book &#8221;Windows Server 2008 R2 &#8211; Das umfassende Handbuch&#8221; als kostenlosen Download bereitgestellt. Auf den 1&#8242;410 Seiten werden folgende Microsoft Technologien beschrieben:

Konzeption, Installation und Konfiguration
Anwendungsszenarien und praxisrelevante Lösungen
Inkl. Active Directory, Zertifikatdienste, Windows 7-Integration

Nach einem ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/04/e-book-windows-server-2008-r2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schnell ist mein Internet Zugang?</title>
		<link>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/</link>
		<comments>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.server-talk.eu/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Wer wollte nicht schon mal die Geschwindigkeit seines Internet Zugang testen. Die Anbieter von DSL- und Cable Anschlüssen überbieten sich seit Jahren mit neuen Up- und Download Limits um Kunden zu gewinnen. Aktuell bekommt man in der Schweiz für rund CHF 70.- (ca. €46.-) folgende High-Speed Anschlüsse:

Cablecom (Cable)

Download 25&#8242;000 Kbit&#8217;s
Upload: 2&#8242;500 Kbit&#8217;s
Preis: CHF 75.-


Swisscom (DSL)

Download 20&#8242;000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.server-talk.eu/2010/01/03/wie-schnell-ist-mein-internet-zugang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
